Jul
LG V20: Celular elegante con doble pantalla
LG está de regreso con un nuevo celular que pinta muy bien.
Un día antes del lanzamiento del iPhone 7, LG presentó su teléfono celular de más alta gama, que integra distintas características del LG G5 y de su predecesor el V10, pero con algunas mejoras interesantes que lo convierten en uno de los celulares más interesantes del mercado.
El LG V20 trae un nuevo diseño de metal que lo hace verse y sentirse más elegante que el G5 y su predecesor, pero mantiene una batería removible, doble pantalla y tres cámaras en total.
Asimismo, el LG V20 es el primer celular nuevo en ejecutar el nuevo Android Nougat, permite grabar audio HD y trae nueva tecnología que promete ofrecer mejor estabilización de imagen para poder tomar mejores fotos y video.
Diseño de metal con batería removible (diseño no modular)
Desde la parte trasera, el LG V20 se ve muy parecido al LG G5 integrando un módulo fotográfico de doble cámara y un lector de huellas que también funciona como botón de encendido.
Sin embargo, el metal del celular se ve y se siente de mejor calidad que la del G5 y también tiene un mejor terminado alrededor de sus bordes y el módulo de la cámara.
A pesar de que este diseño es más premium, el LG V20 integra una batería removible que se puede acceder con sólo presionar un botón lateral similar al del LG G5, pero este afloja la cubierta trasera y no la parte inferior del celular. Esto significa que el LG V20 no tiene un diseño modular como el del G5, pero al menos mantiene la batería removible en un diseño más elegante.
Doble pantalla con mejoras
Al igual que su predecesor, V10, el LG V20 integra dos pantallas: una de 5.7 pulgadas con resolución QHD de 2,560×1,440 pixeles con una densidad de pixeles de 513ppp y una pantalla secundaria de 2.1 pulgadas con resolución de 160×1,040 pixeles y una densidad de pixeles igual a la pantalla principal (513ppp).
La pantalla secundaria fue una de mis características favoritas del LG V10 y considero que así lo debe ser en el V20.
Esta pantalla secundaria permite colocar atajos a apps, contactos favoritos y diferentes herramientas, además de ofrecer notificaciones, la posibilidad de incluir tu firma o una frase y siempre se puede mantener encendida.
Tres cámaras (dos traseras y una frontal)
En el LG V20, la empresa mantiene tres cámaras en el celular, pero la doble cámara pasó ahora a la parte trasera como lo que integra el LG G5. Esto significa una cámara gran angular de 8 megapixeles que permite capturar hasta 135 grados en una escena y una cámara regular de 16 megapixeles con apertura de f/1.8, estabilización de imagen óptica y láser de enfoque automático que permite capturar hasta 75 grados de una escena.
Primera impresión
El LG V20 refleja un refinamiento de lo que la empresa presentó con el LG G5, al integrar un diseño más elegante y mejor terminado y una batería de mayor capacidad. Además, es el primer celular en el mundo en integrar reproducción de sonido de alta fidelidad Quad DAC de 32 bits, mejor estabilización de grabación de video con Steady Recording 2.0, Google In Apps y trae preinstalado Android 7.0 Nougat.
En general, el celular se siente muy bien en la mano, y durante el corto tiempo que lo pude probar me parece que es sin duda el mejor celular que LG ha fabricado.
Sin embargo, el no ser resistente al agua lo podría colocar por debajo de celulares como el Galaxy Note 7, el Galaxy S7 y probablemente hasta el iPhone 7.
Asimismo, falta probar qué tan beneficiosa resulta ser toda la tecnología de foto, video y sonido; también nos falta conocer qué tan costoso llega a ser este celular.
COMPARACIÓN: LG V20 VS LG G5 VS GALAXY NOTE 7 VS NEXUS 6P VS LG V10
LG V20 | LG G5 | Samsung Galaxy Note 7 | Nexus 6P | LG V10 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.7 pulgadas / 2.1 pulgadas | 5.3 pulgadas | 5.7 pulgadas | 5.7 pulgadas | 5.7 pulgadas / 2.1 pulgadas |
Resolución | 2,560×1,440 pixeles / 160×1040 pixeles | 2,560×1,440 pixeles | 2,560×1,440 pixeles | 2,560×1,440 pixeles | 2,560×1,440 pixeles / 160×1040 pixeles |
Densidad de pixeles | 513ppp / 513ppp | 554ppp | 518ppp | 518ppp | 513ppp / 513ppp |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Actualizable a Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow |
Procesador | 2.15GHz Qualcomm Snapdragon 820 | 2.15GHz Qualcomm Snapdragon 820 (cuatro núcleos) | 2.15GHz Qualcomm Snapdragon 820 (cuatro núcleos)/2.3GHz Samsung Exynos 8890 (ocho núcleos) | 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 810 (ocho núcleos) | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 808 (seis núcleos) |
Almacenamiento | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB |
Expansión de almacenamiento | MicroSD 2TB | MicroSD de 2TB | MicroSD hasta 256GB | No | Sí |
Cámara trasera | 16 megapixeles con apertura de f/1.8, estabilización de imagen óptica y láser de enfoque automático + cámara de 8 megapixeles con lente gran angular con apertura de f/2.4 | 16 megapixelese y 8 gran angular, estabilización de imagen óptica, láser de enfoque automático y apertura f/1.8 | 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica con apertura de f/1.7 | 12.3 megapixeles con partura de f/2.0 y láser de enfoque automático | 16 megapixeles con apertura de f/1.8, láser de enfoque automático y establización de imagen óptica |
Cámara frontal | 5 gran angular con apertura de f/1.9 | 8 megapixeles | 5 megapixeles | 8 megapixeles | 5 megapixeles / 5 megapixeles con lente gran angular |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB |
Batería | 3,200mAh con Quick Charge 3.0 | 2,800mAh | 3,500mAh | 3,450mAh | 3,000mAh |
Batería removible | Sí | Sí | No | No | Sí |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz) |
NFC | Si | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | No | No | Sí | No | No |
Lector de huellas | Si | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escáner de iris | No | No | Sí | No | No |
Características importantes | Dos pantallas (una siempre encendida), primer celular nuevo con Android Nougat, grabación de sonido HD y Steady Record 2.0, Sonido Quad DAC de alta fidelidad de 32 bits, diseño de metal con batería removible. | Diseño modular, batería removible, doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica y láser de enfoque, pantalla “siempre encendida”, USB-C, lector de huellas, Android Pay, pantalla QHD | Pantalla curva “siempre encendida”, escáner de iris, USB-C, resistente al agua, cámara con doble fotodiodos, S Pen con sus funciones y las funciones de la pantalla curva, carga inalámbrica, ranura microSD, Samsung Pay y Android Pay | Pantalla QHD, lector de huellas, dos bocinas frontales (estéro), Android Pay, láser de enfoque en la cámara, puerto USB Tipo C | Dos cámaras frontales, dos pantallas (una siempre encendida), diseño resistente, batería removible, ranura para tarjeta microSD |
Tamaño | 159.7×78.1×7.6mm | 149.4×73.9×7.7mm | 153×73.9×7.9mm | 159.3×77.8×7.3mm | 159.6×79.3×8.6mm |
Peso | 177 gramos | 159 grams | 169 gramos | 178 gramos | 192 gramos |
No Comments